Dacia DUSTER - Originální díly a jejich alternativy
Vyberte typ motoru Dacia DUSTER:
Vyberte typ vozidlaNáhradní díly, pneumatiky a příslušenství na Dacia DUSTER:
Náhradní díly |
|
Pneumatiky |
|
Oleje, kapaliny a maziva |
Oblíbené kategorie Dacia DUSTER
Vyberte typ motoru Dacia DUSTER
Typ | cm3 | HP | kW | Roky výroby |
---|---|---|---|---|
1.2 TCe 125 (H5F 404) | 1197 | 125 | 92 | 2013 |
1.2 TCe 125 4x4 (H5F 410) | 1197 | 125 | 92 | 2015 |
1.5 dCi (K9K 658, K9K 856) | 1461 | 109 | 80 | 2013 |
1.5 dCi (K9K 898) | 1461 | 110 | 81 | 2013 |
1.5 dCi (K9K 796, K9K 830) | 1461 | 86 | 63 | 2010 |
1.5 dCi (K9K 896) | 1461 | 107 | 79 | 2010 |
1.5 dCi (K9K 884, K9K 892) | 1461 | 90 | 66 | 2010 |
1.5 dCi 4x4 (K9K 884, K9K 894) | 1461 | 90 | 66 | 2010 |
1.5 dCi 4x4 (K9K 658, K9K 858) | 1461 | 109 | 80 | 2013 |
1.5 dCi 4x4 (K9K 898) | 1461 | 110 | 81 | 2010 |
1.5 dCi 4x4 (K9K 896, K9K 898) | 1461 | 107 | 79 | 2010 |
1.6 16V (K4M 690, K4M 696) | 1598 | 105 | 77 | 2010 |
1.6 16V 4x4 (K4M 606) | 1598 | 105 | 77 | 2010 |
1.6 16V Hi-Flex (K4M 696) | 1598 | 105 | 77 | 2010 |
1.6 16V LPG (K4M 696) | 1598 | 105 | 77 | 2011 |
1.6 SCe 115 (H4M 438, H4M 738) | 1598 | 115 | 84 | 2015 |
1.6 SCe 115 4x4 (H4M 738, H4M 430, H4M 730) | 1598 | 115 | 84 | 2015 |
1.6 SCe 115 LPG (H4M 740) | 1598 | 115 | 84 | 2015 |
Podobné pro Dacia DUSTER
• 1325 1989 - 1996
|
• DOKKER 2012
|
|||
• LODGY 2012
|
• LOGAN (LS_) 2004
|
|||
• LOGAN II 2012
|
||||